無隔板高效過濾器
過濾級(jí)別 | H11 | H14 | H15 |
過濾效率(%) | 〉95 | >99.995 | >99.9995 |
面風(fēng)速 | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s |
初期阻力D=50 | 72Pa | 147Pa | 210Pa |
初期阻力D=65 | 48Pa | 99Pa | 147Pa |
外形尺寸 | 風(fēng)量(m3/h) | |
長 | 寬 | |
305 | 610 | 287 |
610 | 610 | 605 |
760 | 610 | 762 |
915 | 610 | 924 |
1220 | 610 | 1242 |
1170 | 570 | 1108 |
1170 | 870 | 1724 |
1170 | 1170 | 2340 |
手機(jī):135 3090 6269
137 2425 0460
固話:0755-2917 0400
0755-2738 5160
傳真:0755-2731 3180深圳市仁山科技有限公司
網(wǎng)址:
http://www.renshanchina.com
http://www.13530906269.com