防靜電防滑墊在現(xiàn)代工業(yè)精密電子廣泛被用于LCD液晶、LCM模組、TFT、光學(xué)產(chǎn)品以及成品的周轉(zhuǎn)等,防滑墊防滑效果強,抗斷裂,不易掉屑,不會給產(chǎn)品帶來污染,是很多大型光電廠深受歡迎的產(chǎn)品。它有效防止產(chǎn)品在運輸過程中互相碰撞,造成產(chǎn)品損失。防滑墊是采用環(huán)保PVC料,布基(滌綸絲),經(jīng)過特殊的高溫工藝生產(chǎn)而成。
防靜電防滑墊基本參數(shù)測試: | |||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測工具 | 規(guī)格要求 | 公差 | 檢測數(shù)據(jù)(mm) | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 長度 | 直尺 | 275mm | ±5mm | | | | ||
2 | 寬度 | 直尺 | 295mm | ±5mm | | | | ||
3 | 厚度 | 卡尺 | 2mm | ±0.3mm | | | | ||
4 | 包裝方式 | PE袋 | |||||||
5 | 顏色 | 咖啡色(此款顏色為熱銷款,可做其它顏色) | |||||||
6 | 外觀 | 1 | 標(biāo)示明確 | ||||||
2 | 包裝整齊 | ||||||||
物理性能測試: | |||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測工具 | 規(guī)格要求 | 公差 | 檢測數(shù)據(jù) | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 克重 | 電子稱 | 38g | ±2g | | ||||
2 | 徑向拉力 | 拉力測試架 | 6kg | ±1kg | | ||||
3 | 緯向拉力 | 拉力測試架 | 4kg | ±1kg | | ||||
4 | 耐溫度 | 烤箱 | -20℃-85℃ | ±5kg | | ||||
5 | 防滑墊性 | 防滑測試臺 | 斜度75℃表面產(chǎn)品未移動 | ||||||
6 | 抗折性 | 常溫可達(dá)到10000以上 | |||||||
備注 | |
手機:135 3090 6269
137 2425 0460
固話:0755-2917 0400
0755-2738 5160
傳真:0755-2731 3180深圳市仁山科技有限公司
網(wǎng)址:
http://www.renshanchina.com
http://www.13530906269.com